ارز آزاد
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ||||||
یورو | 0 | 0 | (0%) 0 | 68,250 | 70,450 | ۲۰ فروردین |
پوند | 0 | 0 | (0%) 0 | 77,000 | 78,000 | ۲۳ فروردین |
درهم امارات | 0 | 0 | (0%) 0 | 14,400 | 14,900 | ۲۳ فروردین |
لیر ترکیه | 0 | 0 | (0%) 0 | 13,500 | 14,500 | ۲۳ فروردین |
یوان چین | 0 | 0 | (0%) 0 | 9,450 | 9,450 | ۲۳ فروردین |
ین ژاپن | 0 | 0 | (0%) 0 | 370 | 370 | ۱۸ آذر |
دلار کانادا | 0 | 0 | (0%) 0 | 44,500 | 46,000 | ۲۳ فروردین |
دلار استرالیا | 0 | 0 | (0%) 0 | 44,000 | 44,500 | ۲۳ فروردین |
دلار نیوزیلند | 0 | 0 | (0%) 0 | 40,150 | 40,150 | ۲۲ فروردین |
فرانک سوئیس | 0 | 0 | (0%) 0 | 56,000 | 58,500 | ۲۳ فروردین |
افغانی | 0 | 0 | (0%) 0 | 740 | 740 | ۲۰ فروردین |
کرون سوئد | 0 | 0 | (0%) 0 | 6,400 | 7,200 | ۲۲ فروردین |
کرون دانمارک | 0 | 0 | (0%) 0 | 8,800 | 10,050 | ۲۲ فروردین |
کرون نروژ | 0 | 0 | (0%) 0 | 6,700 | 6,900 | ۲۲ فروردین |
دینار کویت | 0 | 0 | (0%) 0 | 170,000 | 170,000 | ۱۹ فروردین |
ریال عربستان | 0 | 0 | (0%) 0 | 14,000 | 14,200 | ۲۲ فروردین |
ریال قطر | 0 | 0 | (0%) 0 | 14,000 | 14,000 | ۲۲ فروردین |
ریال عمان | 0 | 0 | (0%) 0 | 134,800 | 134,800 | ۲۲ فروردین |
دینار عراق | 0 | 0 | (0%) 0 | 30.00 | 30.00 | ۱۵ آذر |
منات آذربایجان | 0 | 0 | (0%) 0 | 34,000 | 34,000 | ۲۳ فروردین |
لیر سوریه | 0 | 0 | (0%) 0 | 130 | 130 | ۱۹ فروردین |
روپیه هند | 0 | 0 | (0%) 0 | 860 | 980 | ۲۰ فروردین |
روپیه پاکستان | 0 | 0 | (0%) 0 | 490 | 490 | ۲۶ فروردین |
دلار سنگاپور | 0 | 0 | (0%) 0 | 42,000 | 42,000 | ۲۲ فروردین |
دلار هنگ کنگ | 0 | 0 | (0%) 0 | 6,900 | 6,900 | ۲۲ فروردین |
رینگیت مالزی | 0 | 0 | (0%) 0 | 13,400 | 13,400 | ۲۲ فروردین |
بات تایلند | 0 | 0 | (0%) 0 | 1,800 | 1,850 | ۲۶ فروردین |
روبل روسیه | 0 | 0 | (0%) 0 | 770 | 770 | ۳ بهمن |
برابری ارزها
ارز | هر دلار | تغییر |
---|---|---|
یورو | 1.1744 | (0%) 0 |
دلار کانادا | 0.7979 | (0%) 0 |
فرانک | 1.0228 | (0%) 0 |
درهم امارات | 0.2723 | (0%) 0 |
لیر ترکیه | 0.2685 | (0%) 0 |
یوان چین | 0.1511 | (0%) 0 |
ین ژاپن | 0.0089 | (0%) 0 |
کرون سوئد | 0.1233 | (0%) 0 |
روپیه هند | 0.0145 | (0%) 0 |
دلار تایوان | 0.0329 | (0%) 0 |
برابری ارزها
ارز | هر دلار | تغییر |
---|---|---|
پوند | 1.3086 | (0%) 0 |
دلار نیوزیلند | 0.707 | (0%) 0 |
دلار استرالیا | 0.7778 | (0%) 0 |
دینار کویت | 4.0508 | (0%) 0 |
کرون نروژ | 0.1252 | (0%) 0 |
روبل روسیه | 0.0162 | (0%) 0 |
ریال عربستان | 0.2671 | (0%) 0 |
دلار سنگاپور | 0.7328 | (0%) 0 |
دلارهنگکنگ | 0.1282 | (0%) 0 |
رئال برزیل | 0.3173 | (0%) 0 |
مبدل مقیاس ها
مبدل مقیاس ها | ||||
---|---|---|---|---|
مقدار | واحد مبدا | واحد مقصد | نتیجه محاسبه | |